美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-01 21:30:13

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8153 6.8440 6.8153 6.8440 - 2026-05-01 21:30:13
6.8225 6.8512 6.8225 6.8512 - 2026-05-01 21:30:13
6.8184 6.8476 6.8184 6.8476 - 2026-05-01 21:30:13
6.8265 6.8559 6.8265 6.8559 - 2026-05-01 21:30:13
6.8172 6.8445 6.8172 6.8445 - 2026-05-01 21:30:13
6.7628 6.8448 6.8202 6.8461 - 2026-05-01 21:30:13
6.8184 6.8481 6.8184 6.8481 - 2026-05-01 21:30:13
- - 6.8185 6.8509 - 2026-05-01 21:30:13
6.8162 6.8517 6.8162 6.8517 - 2026-05-01 21:30:13
6.7602 6.8503 6.8102 6.8503 - 2026-05-01 21:30:13
返回人民币牌价列表