新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-01 21:30:13

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3485 5.3860 5.3485 5.3860 - 2026-05-01 21:30:12
5.3521 5.3924 5.3521 5.3924 - 2026-05-01 21:30:12
5.3508 5.3915 5.3508 5.3915 - 2026-05-01 21:30:12
5.3559 5.3935 5.3559 5.3935 - 2026-05-01 21:30:12
5.3453 5.3882 5.3453 5.3882 - 2026-05-01 21:30:13
5.1808 5.3902 5.3499 5.3929 - 2026-05-01 21:30:13
5.3467 5.3897 5.3467 5.3897 - 2026-05-01 21:30:13
- - 5.3513 5.3872 - 2026-05-01 21:30:13
5.3455 5.3950 5.3455 5.3950 - 2026-05-01 21:30:12
5.1959 5.3887 5.3467 5.3887 - 2026-05-01 21:30:13
返回人民币牌价列表