澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-01 21:30:06

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.9031 4.9375 4.9031 4.9375 - 2026-05-01 21:30:06
4.9082 4.9472 4.9082 4.9472 - 2026-05-01 21:30:06
4.9048 4.9421 4.9048 4.9421 - 2026-05-01 21:30:06
4.9110 4.9454 4.9110 4.9454 - 2026-05-01 21:30:06
4.8981 4.9374 4.8981 4.9374 - 2026-05-01 21:30:06
4.7500 4.9420 4.9051 4.9445 - 2026-05-01 21:30:06
4.9020 4.9414 4.9020 4.9414 - 2026-05-01 21:30:06
- - 4.9022 4.9450 - 2026-05-01 21:30:06
4.9002 4.9455 4.9002 4.9455 - 2026-05-01 21:30:06
4.7646 4.9443 4.8999 4.9443 - 2026-05-01 21:30:06
返回人民币牌价列表