符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 726.230 | 729.300 | 720.160 | 729.300 | 727.440 | 2024-12-05 10:10:04 |
华夏银行 | 726.0000 | 729.0500 | 720.1100 | 729.0500 | 727.3800 | 2024-12-05 10:15:00 |
光大银行 | 729.1057 | 729.1057 | 726.1962 | 720.0864 | - | 2024-12-05 10:15:20:00 |
广发银行 | 7.2648 | 7.2928 | 7.2148 | 7.2928 | 7.2748 | 2024-12-05 10:06:21 |
邮储银行 | 725.9400 | 728.9400 | 720.6400 | 728.9400 | - | 2024-12-05 10:16:31 |
招商银行 | 726.17 | 93.66 | 726.17 | 729.34 | 727.52 | 2024-12-05 10:15:56 |
建设银行 | 7.2625 | 7.2938 | 7.2625 | 7.2938 | - | 2024-12-05 10:14:02 |
交通银行 | 726.34 | 198.9194 | 720.45 | 729.32 | - | 2024-12-05 10:10:00 |
农业银行 | 726.20600000 | 927.02800000 | - | 720.09600000 | 727.37000000 | 2024-12-05 10:14:32 |
工商银行 | 726.61 | 926.53 | 726.61 | 729.96 | 728.07 | 2024-12-04 10:15:03 |
中信银行 | 713.36 | 4.9322 | 713.36 | 716.23 | 714.59 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 7.1612 | 7.1873 | 7.1032 | - | 7.1738 | 2024-08-12 10:13:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 726.32 | 199.51 | 726.32 | 729.37 | 718.79 | 2024-12-05 10:13:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.chahuiba.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。