符号: ฿
说明: 泰国铢外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰国铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 21.3311 | 729.1057 | 21.1611 | 20.4812 | - | 2024-12-05 10:15:20:00 |
建设银行 | 0.2116 | 7.2938 | 0.2116 | 0.2133 | - | 2024-12-05 10:14:02 |
交通银行 | 21.16 | 198.9194 | 20.48 | 21.32 | - | 2024-12-05 10:10:00 |
农业银行 | 21.15200000 | 927.02800000 | - | 20.47300000 | 21.23700000 | 2024-12-05 10:14:32 |
工商银行 | 21.15 | 928.03 | 21.15 | 21.33 | 21.23 | 2024-12-05 10:10:07 |
中信银行 | 20.58 | 4.9322 | 20.58 | 20.96 | 20.77 | 2024-08-23 10:13:51 |
中国银行 | 21.17 | 199.51 | 21.17 | 21.34 | 21.13 | 2024-12-05 10:13:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.chahuiba.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。