符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 66.280 | 66.820 | 64.410 | 66.820 | 66.550 | 2024-12-05 10:10:04 |
华夏银行 | 66.2800 | 729.0500 | 64.9200 | 66.8800 | 66.5800 | 2024-12-05 10:15:00 |
光大银行 | 66.8521 | 729.1057 | 66.3195 | 64.1887 | - | 2024-12-05 10:15:20:00 |
广发银行 | 0.6631 | 7.2928 | 0.6436 | 0.6686 | 0.6656 | 2024-12-05 10:06:21 |
建设银行 | 0.6635 | 7.2938 | 0.6635 | 0.6685 | - | 2024-12-05 10:14:04 |
交通银行 | 66.33 | 198.9194 | - | - | - | 2024-12-05 10:10:00 |
农业银行 | 66.31900000 | 927.02800000 | - | 64.18800000 | 66.58500000 | 2024-12-05 10:14:32 |
工商银行 | 66.33 | 928.03 | 66.33 | 66.88 | 66.57 | 2024-12-05 10:10:03 |
中信银行 | 69.54 | 4.9322 | 69.54 | 70.16 | 69.85 | 2024-08-23 10:13:51 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 66.32 | 199.51 | 66.32 | 66.86 | 66.1 | 2024-12-05 10:13:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.chahuiba.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。