符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 428.5586 | 729.1057 | 425.1438 | 411.4846 | - | 2024-12-05 10:15:20:00 |
广发银行 | 4.2541 | 7.2928 | 4.1288 | 4.2848 | 4.2688 | 2024-12-05 10:06:21 |
招商银行 | 425.27 | 93.66 | 425.27 | 428.69 | 426.98 | 2024-12-05 10:15:56 |
建设银行 | 4.2547 | 7.2938 | 4.2547 | 4.2867 | - | 2024-12-05 10:14:06 |
交通银行 | 425.33 | 198.9194 | 411.66 | 428.73 | - | 2024-12-05 10:10:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 927.02800000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 425.37 | 928.03 | 425.37 | 428.87 | 426.91 | 2024-12-05 10:10:07 |
中信银行 | 437.92 | 4.9322 | 437.92 | 441.65 | 439.79 | 2024-08-23 10:13:51 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 425.4 | 199.51 | 425.4 | 428.61 | 423.84 | 2024-12-05 10:13:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.chahuiba.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。