符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.560 | 66.100 | 63.720 | 66.100 | 65.830 | 2024-12-05 10:10:04 |
光大银行 | 66.1123 | 729.1057 | 65.5855 | 63.4783 | - | 2024-12-05 10:15:20:00 |
广发银行 | 0.6557 | 7.2928 | 0.6372 | 0.6612 | 0.6582 | 2024-12-05 10:06:21 |
建设银行 | 0.6564 | 7.2938 | 0.6564 | 0.6613 | - | 2024-12-05 10:14:04 |
交通银行 | 65.60 | 198.9194 | - | - | - | 2024-12-05 10:10:00 |
农业银行 | 65.57700000 | 927.02800000 | - | 63.47000000 | 65.84000000 | 2024-12-05 10:14:32 |
工商银行 | 65.59 | 928.03 | 65.59 | 66.13 | 65.83 | 2024-12-05 10:10:03 |
中信银行 | 67.18 | 4.9322 | 67.18 | 67.86 | 67.52 | 2024-08-23 10:13:51 |
中国银行 | 65.6 | 199.51 | 65.6 | 66.12 | 65.33 | 2024-12-05 10:13:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.chahuiba.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。