符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 93.260 | 93.640 | 92.600 | 93.640 | 93.450 | 2024-12-05 10:10:04 |
华夏银行 | 93.2700 | 729.0500 | 92.5200 | 93.6400 | 93.4500 | 2024-12-05 10:15:00 |
光大银行 | 93.6378 | 729.1057 | 93.2640 | 92.5164 | - | 2024-12-05 10:15:20:00 |
邮储银行 | 93.2700 | 728.9400 | 92.6300 | 93.6300 | - | 2024-12-05 10:16:31 |
招商银行 | 93.28 | 93.66 | 93.28 | 93.66 | 93.47 | 2024-12-05 10:15:56 |
建设银行 | 0.9329 | 7.2938 | 0.9329 | 0.9367 | - | 2024-12-05 10:14:04 |
交通银行 | 93.32 | 198.9194 | 92.57 | 93.68 | - | 2024-12-05 10:10:00 |
农业银行 | 93.26500000 | 927.02800000 | - | 92.51700000 | 93.45200000 | 2024-12-05 10:14:32 |
工商银行 | 93.36 | 926.53 | 93.36 | 93.78 | 93.54 | 2024-12-04 10:15:03 |
中信银行 | 91.456 | 4.9322 | 91.456 | 91.795 | 91.626 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 0.918 | 7.1873 | 0.9106 | - | 0.9198 | 2024-08-12 10:13:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 93.3 | 199.51 | 93.3 | 93.68 | 92.35 | 2024-12-05 10:13:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.chahuiba.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。